Цены
ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию ДООО СПК ОАО "Строительный трест №3"
Тел. 244-79-36 | Цены действуют с 01.04.2022 г. |
Наименование |
Ед. изм. |
Отпускная цена (базовая) | с добавками (пластификат.) | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
Растворы строительные | ||||||
Ц-50 | м3 | 2335,84 | 2803,00 | 2533,34 | 3040,00 | |
Ц-75 | м3 | 2735,84 | 3283,00 | 2979,17 | 3575,00 | |
Ц-100 | м3 | 3069,17 | 3683,00 | 3361,50 | 4033,80 | |
Ц-150 | м3 | 3460,84 | 4153,00 | 3802,50 | 4563,00 | |
Ц-200 | м3 | 3712,50 | 4455,00 | 4099,17 | 4919,00 | |
Ц-300 | м3 | 4090,84 | 4909,00 | 4535,84 | 5443,00 | |
Сл-25 | м3 | 2645,84 | 3175,00 | 2690,84 | 3229,00 | |
Сл-50 | м3 | 3024,17 | 3629,00 | 3105,00 | 3726,00 | |
Сл-75 | м3 | 3311,67 | 3974,00 | 3410,84 | 4093,00 | |
Сл-100 | м3 | 3595,84 | 4315,00 | 3721,67 | 4466,00 | |
раствор известковый | м3 | 4194,17 | 5033,00 | |||
Бетон товарный с подвижностью П3 | W2-W4 F50 | W6-W12 F75-F200 | ||||
В 3,5 (М-50) | м3 | 2047,50 | 2457,00 | 2223,34 | 2668,00 | |
В 7,5 (М-100) | м3 | 2308,34 | 2770,00 | 2501,67 | 3002,00 | |
В 12,5 (М-150) | м3 | 2560,84 | 3073,00 | 2785,84 | 3343,00 | |
В 15 (М-200) | м3 | 2835,00 | 3402,00 | 3095,84 | 3715,00 | |
В 20 (М-250) | м3 | 3163,34 | 3796,00 | 3465,00 | 4158,00 | |
В 22,5 (М-300) | м3 | 3406,67 | 4088,00 | 3735,00 | 4482,00 | |
В 25 (М-350) | м3 | 3766,67 | 4520,00 | 4153,34 | 4984,00 | |
В 30 (М-400) | м3 | 4230,00 | 5076,00 | 4657,50 | 5589,00 | |
В 35 (М-450) | м3 | 4594,17 | 5513,00 | 5058,34 | 6070,00 | |
В 40 (М-500) | м3 | 6930,00 | 8316,00 | |||
В 60 (М-800) | м3 | 7425,00 | 8910,00 | |||
Полистиролбетон Д 300 | м3 | по договору | ||||
Керамзитобетон Д-800 | м3 | по договору | ||||
Керамзитобетон Д-1000 | по договору |
Цена на продукцию с дополнительными характеристиками определяется согласно прайс-листа методом прибавления к базовой стоимости:
1. При заказе товарного бетона от В-22,5 (М-300) и выше с подвижностью :
- П4 (ОК 16-20 см) + 410 руб./м3 (в том числе НДС)
- П5 (ОК 21 см и более) + 659 руб./м3 (в том числе НДС)
2. При заказе строительного раствора с применением:
- базальтовой фибры 367 руб./м3 (в том числе НДС)
3. При заказе продукции с противоморозными добавками (ПМД):
- до -15⁰ С + 421 руб. (в том числе НДС)
- от -16⁰ С + 659 руб. (в том числе НДС)
Стоимость предоставляемых автоуслуг:
1. Автомашина на шасси МАЗ, КамАЗ:
- вместимостью до 4,0 куб. м. - 1500 руб. (с НДС) за 1 час.
4. Автобетоносмесители на шасси КамАЗ, МАЗ в пределах г. Уфа:
- вместимостью до 6,0 куб. м. - 1800 руб. (с НДС) за 1 час.
- вместимостью до 9,0 куб. м. - 2000 руб. (с НДС) за 1 час.
Время работы автомашин рассчитывается с момента погрузки и до возвращения в ДООО "СПК" ОАО "Строительный трест № 3".
5. Автобетоносмесители на шасси КамАЗ, МАЗ за пределами г. Уфа:
- вместимостью до 9,0 куб. м. - 157 руб. (с НДС) за 1 км.
Километраж рассчитывается с ДООО "СПК" ОАО "Строительный трест № 3" до объекта покупателя.
6. Автобетононасос - 5227 руб. (с НДС) за 1 час.
Минимально оплачиваемое время работы автобетононасоса - 4 часа.
Цена на автоуслуги в выходные и праздничные дни увеличивается на 10%
Скачать прайс-лист от 01.04.2022